

東京→金(1964年)
メキシコ→金(1968年)

ロサンゼルス→銀(1984年)


メキシコ→金(1968年)

ロンドン出場(2012年)
⋆写真は本人提供による⋆
| 大会名 | 開催年 | 開催国/都市 | スタイル/階級 | 団体名・氏名 | 成績及び記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京オリンピック | 1964 | 日本/東京 | FS57kg級 | 小幡洋次郎(旧姓:上武) | 優勝 |
| メキシコオリンピック | 1968 | メキシコ/メキシコシティ | FS63kg級 | 金子正明 | 優勝 |
| メキシコオリンピック | 1968 | メキシコ/メキシコシティ | FS57kg級 | 小幡洋次郎(旧姓:上武) | 優勝 |
| モントリオールオリンピック | 1976 | カナダ/モントリオール | FS90kg級 | 谷津嘉章 | 8位 |
| モスクワオリンピック | 1980 | ソビエト連邦/モスクワ | FS100kg級 | 谷津嘉章 | 日本不参加 |
| モスクワオリンピック | 1980 | ソビエト連邦/モスクワ | GR100kg以上級 | 宮内輝和 | 日本不参加 |
| ロサンゼルスオリンピック | 1984 | アメリカ/ロサンゼルス | FS82kg級 | 長島偉之 | 2位 |
| ロンドンオリンピック | 2012 | イギリス/ロンドン | GR96kg級 | 斎川哲克 | |
| パリオリンピック | 2024 | フランス/パリ | WW76kg級 | 鏡優翔 | 優勝 |


⋆写真はUWWより拝借⋆